Waterpressure pipe

A.S.A PLASTICS PTY LTD
PRODUCT SPECIFICATION – PE100 AS/NZS4130:2009 Water Pipes

DESCRIPTION
PE100 Series 1 AS/NZS4130:2009 Polyethylene Pipe

COLOUR
Standard Black or with Stripes

Table:  SDR Pressure Ratings

Compound PN 3.2 PN 4 PN 6.3 PN 8 PN10 PN 12.5 PN 16 PN 20 PN 25
PE 100 41 26 21 17 13.6 11 9 7.4

Based on C = 1.25 at 20°C

PIPE DIMENSIONS

SDR41 (PN4) SDR26 (PN6.3) SDR21 (PN8)
Nominal Outside Diameter (DN) Mean
Outside
Diameter
(Dm)
Ovality Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m) Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m) Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m)
Min Max Max Min Max Min Max Min Max
16 16.0 16.3 1.2
20 20.0 20.3 1.2
25 25.0 25.3 1.2
32 32.0 32.3 1.3 1.6 1.9 16.0
40 40.0 40.4 1.4 1.9 2.2 23.6
50 50.0 50.5 1.4 2.4 2.8 37.4
63 63.0 63.6 1.5 2.4 2.8 47.6 3.0 3.4 58.0
75 75.0 75.7 1.6 2.9 3.3 67.5 3.6 4.1 83.0
90 90.0 90.9 1.8 3.5 4.0 98.1 4.3 4.9 119.1
110 110.0 111.0 2.2 2.7 3.1 94.1 4.3 4.9 146.9 5.3 6.0 178.7
125 125.0 126.2 2.5 3.1 3.6 123.5 4.8 5.4 185.3 6.0 6.7 228.4
140 140.0 141.3 2.8 3.5 4.0 154.8 5.4 6.1 233.9 9.6 10.7 399.5
160 160.0 161.5 3.2 4.0 4.5 200.6 6.2 7.0 306.8 7.7 8.6 375.1
SDR17 (PN10) SDR13.6 (PN12.5) SDR11 (PN16)
Nominal Outside Diameter (DN) Mean
Outside
Diameter
(Dm)
Ovality Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m) Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m) Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m)
Min Max Max Min Max Min Max Min Max
16 16.0 16.3 1.2 1.6 1.9 7.6
20 20.0 20.3 1.2 1.6 1.9 9.7 1.9 2.2 11.2
25 25.0 25.3 1.2 1.6 1.9 12.4 1.9 2.2 14.3 2.3 2.7 17.1
32 32.0 32.3 1.3 1.9 2.2 18.6 2.4 2.8 23.2 2.9 3.3 27.2
40 40.0 40.4 1.4 2.4 2.8 29.5 3.0 3.4 35.7 3.7 4.2 43.2
50 50.0 50.5 1.4 3.0 3.4 45.4 3.7 4.2 55.2 4.6 5.2 67.0
63 63.0 63.6 1.5 3.8 4.3 72.4 4.7 5.3 87.9 5.8 6.5 106.0
75 75.0 75.7 1.6 4.5 5.1 102.1 5.5 6.2 122.6 6.8 7.6 148.0
90 90.0 90.9 1.8 5.4 6.1 146.9 6.6 7.4 176.2 8.2 9.2 214.5
110 110.0 111.0 2.2 6.6 7.4 218.5 8.1 9.1 264.3 10.0 11.1 318.0
125 125.0 126.2 2.5 7.4 8.3 278.8 9.2 10.3 340.7 11.4 12.7 412.7
140 140.0 141.3 2.8 8.3 9.3 349.9 10.3 11.5 426.5 12.7 14.1 514.3
160 160.0 161.5 3.2 9.5 10.6 456.8 11.8 13.1 556.8 14.6 16.2 675.1
SDR9 (PN20) SDR7.4 (PN25)
Nominal Outside Diameter (DN) Mean
Outside
Diameter
(Dm)
Ovality Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m) Wall Thickness
(T)
Nominal Weight (kg/100m)
Min Max Max Min Max Min Max
16 16.0 16.3 1.2 1.8 2.1 8.4 2.2 2.6 10.0
20 20.0 20.3 1.2 2.3 2.7 13.3 2.8 3.2 15.5
25 25.0 25.3 1.2 2.8 3.2 20.0 3.5 4.0 24.2
32 32.0 32.3 1.3 3.6 4.1 32.9 4.4 5.0 38.9
40 40.0 40.4 1.4 4.5 5.1 51.2 5.5 6.2 60.6
50 50.0 50.5 1.4 5.6 6.3 79.5 6.9 7.7 94.6
63 63.0 63.6 1.5 7.1 8.0 126.9 8.6 9.6 148.8
75 75.0 75.7 1.6 8.4 9.4 178.4 10.3 11.5 211.9
90 90.0 90.9 1.8 10.1 11.3 257.4 12.3 13.7 303.7
110 110.0 111.0 2.2 12.3 13.7 382.3 15.1 16.8 454.8
125 125.0 126.2 2.5 14.0 15.5 493.1 17.1 19.0 585.5
140 140.0 141.3 2.8 15.7 17.4 619.4 19.2 21.3 735.3
160 160.0 161.5 3.2 17.9 19.8 806.7 21.9 24.2 957.3
  • All dimensions in mm unless specified
  • Pipe weights based on Black pipe